TORRELAVEGA, CANTABRIA
5°C
Torrelavega, Cantabria
Idioma:  Español
Actualización:  08/02/2012 12:55 
  Overcast and gloomy, Seco Temperatura: 4.6°C Más cálido 0.2°C que en la última hora.   +0.2 °C/last hr /hr Humedad: 56%Subió 2.0% desde la última hora. Rocío: -3.4°CSubió 0.7°C desde la última hora. Viento: NE  9.1 km/h Racha: 5.7 km/h Barómetro: 1032.0 hPa   Estable Lluvia hoy: 0.0 mm Indice UV: 0.0  Nulo

Navegación

  • Inicio
  • Weather Live
  • Radar local
  • Predicción Torrelavega
    • WXSIM Torrelavega
    • WU Torrelavega
  • Playas
  • Predicción y avisos
    • Forecast
    • Predicción en detalle
    • Avisos
    • Previsión índice UV
  • Almanaque
    • Tendencias
    • Gráficos
    • Informes mensuales
    • W.U.History
    • Nearby METAR Reports
    • Actividad sísmica
  • Rayos y Tormentas
    • MeteoOjaiz
    • MeteoSueca
    • MeteoElda
    • Eltiemposevilla
  • Astronomía
    • Datos astronómicos
    • Star Chart and Space Track
    • Sky Planets
    • Space WX
    • Space
  • CWOP
    • CWOP APRS
    • CWOP
  • Calidad Aire
  • Mareas
  • AIS Receiver
  • Trafic
  • Mobile
  • WMR200
  • Enlaces
  • Acerca de
  • Status
  • Banners
  • Mapa web

Webcam

Enlaces externos

Mobile Version

El tiempo en tu SmartPhone

Códigos QR / Qr Codes

Escanee con su Lector de Codigo de Barras

Weather Underground PWS ICANTABR4

visit tracker on tumblr

 

    ^^
    Station Historical Data
     
    Daily Summary for February 08, 2012 Units:  Metric    English   Both
    « Previous Day
    Next Day »
    Daily Weekly Monthly Yearly Custom
      Current: High: Low: Average:
    Temperature: 4.5 °C 5.9 °C 2.9 °C 4.3 °C
    Dew Point: -3.8 °C -3.5 °C -13.9 °C -8.2 °C
    Humidity: 55% 59% 23% 41%
    Wind Speed: 11.9km/h 29.6km/h 1.8km/h 10.9km/h
    Wind Gust: 11.9km/h 29.6km/h - -
    WindNE - - ESE
    Pressure: 1032.1 hPa 1032.7 hPa 1030 hPa -
    Precipitation: 0 mm      
    Historical Graphs
     
     
    Tabular Data for February 08, 2012
    Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly)
    00:02 3.8 °C -8.3 °C 1032.7 hPa WSW 1.8 km/h 2.3 km/h 41% 0 mm
    00:07 3.8 °C -7.7 °C 1032.7 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 43% 0 mm
    00:12 3.6 °C -8.2 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 42% 0 mm
    00:17 3.4 °C -6.3 °C 1032.7 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 49% 0 mm
    00:22 3.3 °C -6.4 °C 1032.7 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 49% 0 mm
    00:27 3.2 °C -6 °C 1032.7 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 51% 0 mm
    00:32 3 °C -5.9 °C 1032.7 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 52% 0 mm
    00:37 3 °C -6.4 °C 1032.7 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 50% 0 mm
    00:42 3.1 °C -6.3 °C 1032.7 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 50% 0 mm
    00:47 3.1 °C -6.3 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 50% 0 mm
    00:52 3.1 °C -6.3 °C 1032.7 hPa SSW 1.8 km/h   50% 0 mm
    00:57 3.2 °C -6.2 °C 1032.7 hPa SSW 1.8 km/h   50% 0 mm
    01:02 3.2 °C -6.2 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 50% 0 mm
    01:07 3.1 °C -6.3 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 50% 0 mm
    01:12 3.1 °C -6.3 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 50% 0 mm
    01:17 3.1 °C -6.3 °C 1032.7 hPa SSW 1.8 km/h 1.8 km/h 50% 0 mm
    01:22 3.2 °C -6.5 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h   49% 0 mm
    01:27 3.2 °C -6.5 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 49% 0 mm
    01:32 3.2 °C -6.8 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    01:37 3.2 °C -7.1 °C 1032.7 hPa SSW 5 km/h 5 km/h 47% 0 mm
    01:42 3.1 °C -7.4 °C 1032.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 46% 0 mm
    01:47 3.1 °C -7.2 °C 1032.7 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 47% 0 mm
    01:52 3 °C -7.2 °C 1032.7 hPa SSW 3.9 km/h 3.9 km/h 47% 0 mm
    01:57 3 °C -7.2 °C 1032.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 47% 0 mm
    02:02 3.1 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    02:07 3.1 °C -7.4 °C 1032.1 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 46% 0 mm
    02:12 3.1 °C -7.4 °C 1032.1 hPa SW 3.7 km/h   46% 0 mm
    02:17 3.1 °C -7.4 °C 1032.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.9 km/h 46% 0 mm
    02:22 3 °C -7.8 °C 1032.1 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 45% 0 mm
    02:27 3 °C -7.5 °C 1032.1 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 46% 0 mm
    02:32 3 °C -7.5 °C 1032.1 hPa SW 3.7 km/h 4.2 km/h 46% 0 mm
    02:37 3 °C -7.2 °C 1032.1 hPa SSW 4.2 km/h 4.2 km/h 47% 0 mm
    02:42 3 °C -6.7 °C 1032.1 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 49% 0 mm
    02:47 2.9 °C -6.8 °C 1032.1 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 49% 0 mm
    02:52 2.9 °C -6.8 °C 1032.1 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 49% 0 mm
    02:57 3 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 48% 0 mm
    03:02 3 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 48% 0 mm
    03:08 3 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 48% 0 mm
    03:13 3 °C -6.9 °C 1030.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    03:18 3 °C -6.9 °C 1030.7 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    03:23 3 °C -6.9 °C 1032.1 hPa Calm     48% 0 mm
    03:28 3 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    03:33 3.1 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    03:38 3.1 °C -6.6 °C 1032.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 49% 0 mm
    03:43 3.1 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    03:48 3.1 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 1.8 km/h   48% 0 mm
    03:53 3.3 °C -6.4 °C 1032.1 hPa SSW 2.3 km/h 2.6 km/h 49% 0 mm
    03:58 3.3 °C -6.7 °C 1032.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    04:03 3.4 °C -6.6 °C 1032.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 48% 0 mm
    04:08 3.4 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 2.3 km/h   47% 0 mm
    04:13 3.5 °C -6.8 °C 1032.1 hPa SSW 1.8 km/h   47% 0 mm
    04:18 3.5 °C -6.8 °C 1032.1 hPa SSW 1.8 km/h 1.8 km/h 47% 0 mm
    04:23 3.6 °C -6.7 °C 1032.1 hPa SSW 1.8 km/h   47% 0 mm
    04:28 3.6 °C -6.9 °C 1032.1 hPa SSW 1.8 km/h   46% 0 mm
    04:33 3.7 °C -6.6 °C 1032.1 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 47% 0 mm
    04:38 4.1 °C -6.5 °C 1030.7 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 46% 0 mm
    04:43 4.4 °C -7.7 °C 1030.7 hPa NE 7.4 km/h 7.4 km/h 41% 0 mm
    04:48 4.7 °C -8.4 °C 1030.7 hPa North 7.4 km/h 7.4 km/h 38% 0 mm
    04:53 5 °C -8.9 °C 1030.7 hPa ENE 3.9 km/h 3.9 km/h 36% 0 mm
    04:58 5 °C -9.2 °C 1030.7 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 35% 0 mm
    05:03 5.2 °C -10.2 °C 1030.7 hPa NNE 7.4 km/h 7.4 km/h 32% 0 mm
    05:08 5.4 °C -10.4 °C 1030.7 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 31% 0 mm
    05:13 5.4 °C -10.4 °C 1030.7 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 31% 0 mm
    05:18 5.5 °C -10.7 °C 1030.7 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 30% 0 mm
    05:23 5.5 °C -10.7 °C 1030.7 hPa NNW 11.1 km/h 11.1 km/h 30% 0 mm
    05:28 5.5 °C -10.7 °C 1030.7 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 30% 0 mm
    05:33 5.5 °C -10.7 °C 1030.7 hPa ENE 14.8 km/h 14.8 km/h 30% 0 mm
    05:38 5.6 °C -10.7 °C 1030 hPa ENE 11.1 km/h 11.1 km/h 30% 0 mm
    05:43 5.6 °C -11.1 °C 1030 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 29% 0 mm
    05:48 5.7 °C -11 °C 1030 hPa NNE 14.8 km/h 14.8 km/h 29% 0 mm
    05:53 5.7 °C -11 °C 1030 hPa NNW 18.5 km/h 18.5 km/h 29% 0 mm
    05:58 5.7 °C -11 °C 1030 hPa NNE 18.5 km/h 18.5 km/h 29% 0 mm
    06:00 5.8 °C -10.9 °C 1030 hPa NNE 18.5 km/h 18.5 km/h 29% 0 mm
    06:05 5.8 °C -10.9 °C 1030 hPa NNE 11.1 km/h 11.1 km/h 29% 0 mm
    06:11 5.8 °C -11.3 °C 1030 hPa NNE 14.8 km/h 14.8 km/h 28% 0 mm
    06:16 5.8 °C -11.3 °C 1030 hPa NE 12.6 km/h 12.6 km/h 28% 0 mm
    06:21 5.8 °C -11.3 °C 1030 hPa NNE 16.7 km/h 16.7 km/h 28% 0 mm
    06:26 5.8 °C -11.3 °C 1030 hPa NNE 18.5 km/h 18.5 km/h 28% 0 mm
    06:31 5.8 °C -11.3 °C 1030 hPa NE 13 km/h 13 km/h 28% 0 mm
    06:36 5.8 °C -11.3 °C 1030 hPa NNW 18.5 km/h 18.5 km/h 28% 0 mm
    06:41 5.7 °C -12.3 °C 1030 hPa NNE 20.4 km/h 20.4 km/h 26% 0 mm
    06:46 5.7 °C -12.3 °C 1030 hPa NNE 20.4 km/h 20.4 km/h 26% 0 mm
    06:51 5.7 °C -11.4 °C 1030 hPa NE 9.5 km/h 9.5 km/h 28% 0 mm
    06:56 5.8 °C -11.3 °C 1030 hPa NNE 18.5 km/h 18.5 km/h 28% 0 mm
    07:01 5.8 °C -11.3 °C 1030 hPa NNE 16.4 km/h 16.4 km/h 28% 0 mm
    07:06 5.9 °C -11.3 °C 1030 hPa NNE 7.4 km/h 7.4 km/h 28% 0 mm
    07:11 5.9 °C -10.8 °C 1030 hPa NNE 20.4 km/h 20.4 km/h 29% 0 mm
    07:16 5.8 °C -10.9 °C 1030 hPa ENE 24.1 km/h 24.1 km/h 29% 0 mm
    07:21 5.8 °C -10.9 °C 1030 hPa ENE 27.8 km/h 27.8 km/h 29% 0 mm
    07:26 5.7 °C -11 °C 1030 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 29% 0 mm
    07:31 5.7 °C -11 °C 1030 hPa NNE 22.2 km/h 22.2 km/h 29% 0 mm
    07:36 5.7 °C -11.4 °C 1030 hPa East 14.8 km/h 14.8 km/h 28% 0 mm
    07:41 5.6 °C -11.5 °C 1030 hPa ENE 11.1 km/h 11.1 km/h 28% 0 mm
    07:46 5.6 °C -12.4 °C 1030 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 26% 0 mm
    07:51 5.6 °C -12.4 °C 1030 hPa NNE 16.7 km/h 16.7 km/h 26% 0 mm
    07:56 5.6 °C -13.9 °C 1030 hPa ENE 16.7 km/h 16.7 km/h 23% 0 mm
    08:01 5.6 °C -13.9 °C 1030 hPa ENE 20.4 km/h 20.4 km/h 23% 0 mm
    08:06 5.6 °C -13.9 °C 1030 hPa ENE 22.2 km/h 22.2 km/h 23% 0 mm
    08:11 5.6 °C -12.4 °C 1030.7 hPa NE 22.2 km/h 22.2 km/h 26% 0 mm
    08:16 5.4 °C -11.3 °C 1030.7 hPa East 18.5 km/h 18.5 km/h 29% 0 mm
    08:21 5.3 °C -11.3 °C 1030.7 hPa ENE 16.7 km/h 16.7 km/h 29% 0 mm
    08:26 5.1 °C -11.1 °C 1030.7 hPa NNE 9.3 km/h 10.3 km/h 30% 0 mm
    08:31 5 °C -9.6 °C 1030.7 hPa ENE 29.6 km/h 29.6 km/h 34% 0 mm
    08:36 4.5 °C -8.3 °C 1030.7 hPa ESE 24.1 km/h 24.1 km/h 39% 0 mm
    08:41 4.2 °C -8.2 °C 1030.7 hPa ESE 20.4 km/h 20.4 km/h 40% 0 mm
    08:46 4.2 °C -7.9 °C 1030.7 hPa ENE 11.1 km/h 11.1 km/h 41% 0 mm
    08:51 4.3 °C -7.8 °C 1030.7 hPa ENE 16.7 km/h 16.7 km/h 41% 0 mm
    08:56 4.4 °C -7.7 °C 1030.7 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 41% 0 mm
    09:01 4.6 °C -8.2 °C 1030.7 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 39% 0 mm
    09:06 4.7 °C -8.8 °C 1030.7 hPa ENE 16.7 km/h 16.7 km/h 37% 0 mm
    09:11 4.6 °C -10.3 °C 1032.1 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 33% 0 mm
    09:16 4.6 °C -10.3 °C 1032.1 hPa ESE 7.6 km/h 15.8 km/h 33% 0 mm
    09:22 4.7 °C -11.4 °C 1032.1 hPa East 18.5 km/h 18.5 km/h 30% 0 mm
    09:27 4.7 °C -11.4 °C 1032.1 hPa East 20.4 km/h 20.4 km/h 30% 0 mm
    09:32 4.7 °C -11.4 °C 1032.1 hPa NNE 13 km/h 13 km/h 30% 0 mm
    09:37 4.7 °C -11.4 °C 1032.1 hPa ENE 24.1 km/h 24.1 km/h 30% 0 mm
    09:42 4.7 °C -11.4 °C 1032.1 hPa ENE 24.1 km/h 24.1 km/h 30% 0 mm
    09:47 4.7 °C -11.4 °C 1032.1 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 30% 0 mm
    09:52 4.6 °C -11.9 °C 1032.1 hPa NNE 20.4 km/h 20.4 km/h 29% 0 mm
    09:57 4.6 °C -11.9 °C 1032.1 hPa NNW 20.4 km/h 20.4 km/h 29% 0 mm
    10:02 4.6 °C -11.9 °C 1032.1 hPa NE 14.8 km/h 14.8 km/h 29% 0 mm
    10:07 4.6 °C -11.5 °C 1032.1 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 30% 0 mm
    10:12 4.7 °C -11 °C 1032.1 hPa ENE 24.1 km/h 24.1 km/h 31% 0 mm
    10:17 4.6 °C -9.6 °C 1032.1 hPa East 16.7 km/h 16.7 km/h 35% 0 mm
    10:22 4.4 °C -8.4 °C 1032.1 hPa ENE 21.2 km/h 21.2 km/h 39% 0 mm
    10:27 4.3 °C -8.1 °C 1032.1 hPa ENE 11.1 km/h 11.1 km/h 40% 0 mm
    10:32 4.1 °C -8 °C 1032.1 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 41% 0 mm
    10:37 4 °C -7.5 °C 1032.1 hPa NE 20.4 km/h 20.4 km/h 43% 0 mm
    10:42 4 °C -6.6 °C 1032.1 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 46% 0 mm
    10:47 3.8 °C -5.9 °C 1032.1 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 49% 0 mm
    10:52 3.7 °C -5.5 °C 1032.1 hPa ESE 9.3 km/h 9.3 km/h 51% 0 mm
    10:57 3.6 °C -5.1 °C 1032.1 hPa East 13 km/h 13 km/h 53% 0 mm
    11:02 3.5 °C -4.9 °C 1032.1 hPa East 13 km/h 13 km/h 54% 0 mm
    11:07 3.4 °C -4.3 °C 1032.1 hPa SE 11.1 km/h 11.1 km/h 57% 0 mm
    11:12 3.4 °C -4.6 °C 1032.1 hPa ENE 7.4 km/h 7.4 km/h 56% 0 mm
    11:17 3.6 °C -4.1 °C 1032.1 hPa NNE 4.7 km/h 4.7 km/h 57% 0 mm
    11:22 3.8 °C -3.5 °C 1032.1 hPa ENE 9.3 km/h 9.3 km/h 59% 0 mm
    11:27 4 °C -3.8 °C 1032.1 hPa ENE 7.4 km/h 7.4 km/h 57% 0 mm
    11:32 4 °C -4.2 °C 1032.1 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 55% 0 mm
    11:37 4.1 °C -4.4 °C 1032.1 hPa NE 14.8 km/h 14.8 km/h 54% 0 mm
    11:42 4.1 °C -4.6 °C 1032.1 hPa ENE 11.1 km/h 11.1 km/h 53% 0 mm
    11:47 4.3 °C -3.9 °C 1032.1 hPa NE 18.5 km/h 18.5 km/h 55% 0 mm
    11:52 4.3 °C -4.4 °C 1032.1 hPa East 9.3 km/h 9.3 km/h 53% 0 mm
    11:57 4.3 °C -4.4 °C 1032.1 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 53% 0 mm
    12:02 4.3 °C -4.2 °C 1032.1 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 54% 0 mm
    12:07 4.4 °C -3.6 °C 1032.1 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 56% 0 mm
    12:12 4.3 °C -4.4 °C 1032.1 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 53% 0 mm
    12:17 4.4 °C -4.1 °C 1032.1 hPa NE 14.8 km/h 14.8 km/h 54% 0 mm
    12:22 4.4 °C -4.3 °C 1032.1 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 53% 0 mm
    12:27 4.3 °C -4.9 °C 1032.1 hPa NNE 13 km/h 13 km/h 51% 0 mm
    12:32 4.4 °C -4.9 °C 1032.1 hPa NNE 11.1 km/h 11.1 km/h 51% 0 mm
    12:37 4.5 °C -4.8 °C 1032.1 hPa NE 14.8 km/h 14.8 km/h 51% 0 mm
    12:42 4.5 °C -4.8 °C 1032.1 hPa NNE 13 km/h 13 km/h 51% 0 mm
    12:47 4.5 °C -4.3 °C 1032.1 hPa ENE 16.7 km/h 16.7 km/h 53% 0 mm
    12:52 4.5 °C -3.8 °C 1032.1 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 55% 0 mm
    Comma Delimited File
    Juneau County Weather
    Compliments of Weather Underground
    Inicio | Contacto

    © Milio 2012, Torrelavega | Weather-Display (10.37R-(b07)) | Válido XHTML 1.0 | Válido CSS


    Nunca base decisiones importantes en estos datos u otros obtenidos de Internet