Tendencias el 08/02/2012 a las 12:49
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 4.5 | 13.0 | 18.5 | ENE | 53 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 4.5 | 5.6 | 11.1 | ENE | 51 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 4.5 | 11.1 | 9.3 | NE | 51 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 4.5 | 9.3 | 11.1 | NE | 51 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 4.4 | 11.1 | 16.6 | N | 51 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 4.4 | 14.8 | 22.2 | NE | 54 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 4.3 | 7.4 | 9.3 | N | 55 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 4.3 | 11.1 | 14.8 | ENE | 54 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 4.0 | 9.3 | 14.8 | ENE | 54 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 3.6 | 5.6 | 7.4 | ENE | 57 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 3.4 | 9.3 | 11.1 | E | 54 | 1032.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 3.8 | 9.3 | 9.3 | E | 50 | 1032.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 07/02/2012 10:36 |
| Ayer | 10.5 mm | Semana | 78.5 mm en la última semana. |
| Mes | 78.5 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 177.0 mm ( 18 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 5.9 °C a las 07:05 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 9.8 °C a las 14:46 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 12.5 °C el 05/02/2012 | día más cálido | 10.4 °C el 05/02/2012 |
| Año | 16.9 °C el 01/01/2012 | noche más cálida | 10.8 °C el 06/02/2012 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 2.9 °C a las 02:44 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 3.8 °C a las 23:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.8 °C el 04/02/2012 | Día más frío | 3.6 °C el 04/02/2012 |
| Año | 0.8 °C el 04/02/2012 | Noche más fría | 3.7 °C el 04/02/2012 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1033.0 hPa a las 00:00 | Hoy | 0.4 °C a las 10:38 |
| Ayer | 1033.0 hPa a las 11:07 | Ayer | 3.2 °C a las 23:59 |
| Mes | 1038.0 hPa el 04/02/2012 | Mes | -1.0 °C el 02/02/2012 |
| Año | 1038.0 hPa el 04/02/2012 | Año | -1.0 °C el 02/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 10.5 mm |
| Mes | 7.9 mm | Mes | 78.5 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | -1.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 12.6 km/h ENE | |
| Racha | 19.4 km/h ENE | |
| Racha/hr | 22.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 30.2 km/h ENE a las 08:30 | |
| Ayer | 26.6 km/h a las 15:59 | |
| Mes | 59.9 km/h el 05/02/2012 | |
| Año | 59.9 km/h el 05/02/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.9 km/h NNE a las 09:49 | |
| Ayer | 18.3 km/h a las 14:55 | |
| Mes | 40.3 km/h el 05/02/2012 | |
| Año | 40.3 km/h el 05/02/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 97.04 km | |
| Mes | 1378.70 km | |
| Año | 4620.75 km | |






