Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2012
| 1 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 3.7°C |
| Presión media | 1017.5 mb |
| Velocidad media | 6.8 km/h |
| Racha media | 9.7 km/h |
| Dirección media | 4° (N) |
| Precipitación mensual | 14.8 mm |
| Precipitación anual | 113.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.3 mm el 01 a las 07:50 |
| Temperatura máxima | 11.2°C el 01 a las 12:06 |
| Temperatura mínima | 5.1°C el 01 a las 20:40 |
| Humedad máxima | 94% el 01 a las 08:37 |
| Humedad mínima | 31% el 01 a las 21:58 |
| Presión máxima | 1020.0 mb el 01 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1015.0 mb el 01 a las 11:38 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 01 a las 22:02 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 090°(E) el 01 a las 22:07 |
| Heat index máximo | 11.2°C el 01 a las 12:06 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.1°C |
| Humedad media | 30% |
| Rocío medio | -11.6°C |
| Presión media | 1023.2 mb |
| Velocidad media | 10.6 km/h |
| Racha media | 15.4 km/h |
| Dirección media | 53° (NE) |
| Precipitación mensual | 14.8 mm |
| Precipitación anual | 113.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 6.4°C el 02 a las 00:15 |
| Temperatura mínima | 2.8°C el 02 a las 09:41 |
| Humedad máxima | 57% el 02 a las 11:21 |
| Humedad mínima | 20% el 02 a las 16:15 |
| Presión máxima | 1028.0 mb el 02 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1020.0 mb el 02 a las 05:08 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 02 a las 10:46 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 023°(NNE) el 02 a las 10:53 |
| Heat index máximo | 6.4°C el 02 a las 00:15 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.5°C |
| Humedad media | 21% |
| Rocío medio | -15.2°C |
| Presión media | 1032.2 mb |
| Velocidad media | 8.3 km/h |
| Racha media | 12.4 km/h |
| Dirección media | 63° (ENE) |
| Precipitación mensual | 14.8 mm |
| Precipitación anual | 113.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 7.5°C el 03 a las 15:09 |
| Temperatura mínima | 4.1°C el 03 a las 08:58 |
| Humedad máxima | 23% el 03 a las 12:45 |
| Humedad mínima | 20% el 03 a las 21:59 |
| Presión máxima | 1036.0 mb el 03 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1027.0 mb el 03 a las 02:53 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 03 a las 20:06 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 045°(NE) el 03 a las 11:31 |
| Heat index máximo | 7.5°C el 03 a las 15:09 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 3.5°C |
| Humedad media | 53% |
| Rocío medio | -5.6°C |
| Presión media | 1036.4 mb |
| Velocidad media | 5.2 km/h |
| Racha media | 7.4 km/h |
| Dirección media | 305° (NW) |
| Precipitación mensual | 18.1 mm |
| Precipitación anual | 116.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.3 mm el 04 a las 13:59 |
| Temperatura máxima | 6.1°C el 04 a las 10:01 |
| Temperatura mínima | 0.8°C el 04 a las 06:13 |
| Humedad máxima | 76% el 04 a las 20:58 |
| Humedad mínima | 21% el 04 a las 00:02 |
| Presión máxima | 1038.0 mb el 04 a las 20:52 |
| Presión mínima | 1035.0 mb el 04 a las 23:23 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 04 a las 13:01 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 023°(NNE) el 04 a las 11:54 |
| Heat index máximo | 6.1°C el 04 a las 10:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.4°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | 0.6°C |
| Presión media | 1030.5 mb |
| Velocidad media | 12.2 km/h |
| Racha media | 17.6 km/h |
| Dirección media | 358° (N) |
| Precipitación mensual | 38.4 mm |
| Precipitación anual | 136.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 2.1 mm el 05 a las 10:38 |
| Temperatura máxima | 12.5°C el 05 a las 14:25 |
| Temperatura mínima | 5.1°C el 05 a las 01:10 |
| Humedad máxima | 100% el 05 a las 11:27 |
| Humedad mínima | 30% el 05 a las 20:29 |
| Presión máxima | 1036.0 mb el 05 a las 00:39 |
| Presión mínima | 1025.0 mb el 05 a las 11:08 |
| Velocidad media máxima | 40.7 km/h el 05 a las 11:01 |
| Racha máxima | 59.2 km/h del 023°(NNE) el 05 a las 11:34 |
| Heat index máximo | 12.5°C el 05 a las 14:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.8°C |
| Humedad media | 84% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 1031.6 mb |
| Velocidad media | 6.2 km/h |
| Racha media | 8.9 km/h |
| Dirección media | 27° (NNE) |
| Precipitación mensual | 68.0 mm |
| Precipitación anual | 166.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 6.4 mm el 06 a las 11:13 |
| Temperatura máxima | 11.0°C el 06 a las 03:46 |
| Temperatura mínima | 5.8°C el 06 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 100% el 06 a las 16:24 |
| Humedad mínima | 29% el 06 a las 01:04 |
| Presión máxima | 1033.0 mb el 06 a las 22:38 |
| Presión mínima | 1029.0 mb el 06 a las 15:07 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 06 a las 05:42 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 045°(NE) el 06 a las 02:58 |
| Heat index máximo | 11.0°C el 06 a las 03:46 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.2°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | 0.9°C |
| Presión media | 1031.2 mb |
| Velocidad media | 3.9 km/h |
| Racha media | 5.7 km/h |
| Dirección media | 74° (ENE) |
| Precipitación mensual | 78.5 mm |
| Precipitación anual | 177.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.3 mm el 07 a las 05:23 |
| Temperatura máxima | 9.8°C el 07 a las 14:53 |
| Temperatura mínima | 3.9°C el 07 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 97% el 07 a las 10:40 |
| Humedad mínima | 32% el 07 a las 21:40 |
| Presión máxima | 1033.0 mb el 07 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1028.0 mb el 07 a las 06:07 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 07 a las 16:01 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 090°(E) el 07 a las 16:01 |
| Heat index máximo | 9.8°C el 07 a las 14:53 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Febrero 2012 hasta el día 7 |
| Temperatura media | 6.7°C |
| Humedad media | 56% |
| Rocío medio | -3.1°C |
| Presión media | 1029.1 mb |
| Velocidad media | 7.6 km/h |
| Racha media | 11.0 km/h |
| Dirección media | 32° (NNE) |
| Precipitación mensual | 78.5 mm |
| Precipitación anual | 177.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 6.4 mm el 06 a las 11:13 |
| Temperatura máxima | 12.5°C el 05 a las 14:25 |
| Temperatura mínima | 0.8°C el 04 a las 06:13 |
| Humedad máxima | 100% el 06 a las 16:24 |
| Humedad mínima | 20% el 03 a las 21:59 |
| Presión máxima | 1038.0 mb el 04 a las 20:52 |
| Presión mínima | 1015.0 mb el 01 a las 11:38 |
| Velocidad media máxima | 40.7 kmh del 338°(NNW) el 05 a las 11:01 |
| Racha máxima | 59.2 km/h del 023°(NNE) el 05 a las 11:34 |
| Heat index máximo | 12.5°C el 05 a las 14:25 |
| Avg daily max temp | 9.2°C |
| Avg daily min temp | 3.9°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :1.8 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :2.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.8 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :1.8 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| Totales de lluvia diarios |
| 14.8 mm el 1 |
| 03.3 mm el 4 |
| 20.3 mm el 5 |
| 29.6 mm el 6 |
| 10.5 mm el 7 |